<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanz-Verkaufstexte</title>
	<atom:link href="http://www.dietrich-finanz-info.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dietrich-finanz-info.de</link>
	<description>Damit Ihr Finanz-Produkt noch erfolgreicher wird ...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2012 13:21:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Die teuersten 13 Minuten im Leben</title>
		<link>http://www.dietrich-finanz-info.de/?p=1375</link>
		<comments>http://www.dietrich-finanz-info.de/?p=1375#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 13:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nebenbei ...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietrich-finanz-info.de/?p=1375</guid>
		<description><![CDATA[Je seltener Ereignisse sind, desto mehr müssen wir für sie bezahlen. Zum Beispiel Hochzeiten. Was kosten die überhaupt? Beim Brautkleid geht‘s schon los: Eben sah ich bei den Shopping-Ergebnissen Preise zwischen 299,- € und 919,- €. Weitere Kosten eingerechnet müsste dieser wichtige Tag im Leben vielleicht mit 10.000 oder 15.000 € bezahlt sein. Wobei ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Je seltener Ereignisse sind, desto mehr müssen wir für sie bezahlen. Zum Beispiel Hochzeiten. Was kosten die überhaupt?</p>
<p>Beim Brautkleid geht‘s schon los:</p>
<p>Eben sah ich bei den Shopping-Ergebnissen Preise zwischen 299,- € und 919,- €. Weitere Kosten eingerechnet müsste dieser wichtige Tag im Leben vielleicht mit 10.000 oder 15.000 € bezahlt sein. Wobei ich &#8230;</p>
<p>A) Promi-Hochzeiten ausschließe,</p>
<p>B) den Wiederholungs-Faktor 2 oder 3 bewusst unterschlage, und</p>
<p>C) zugeben muss, dass meine Erfahrung zum Thema Hochzeit stark limitiert ist. Und jetzt kommt‘ s &#8230;</p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">Das Folgende ist n-o-c-h teurer als eine Hochzeit!</span></h2>
<p>Dieses Ereignis kommt aus einem Bereich, den ich bis heute als eher preiswert einstufte. Dem &#8230; BOHREN.</p>
<p>Tatsächlich bohrt statistisch gesehen jeder Mensch nur 13 Minuten in seinem ganzen Leben! Wenn man nun bedenkt dass eine Bohrmaschine im Schnitt 200 € kostet, welche man für diese 13 Minuten aus dem Fenster wirft, kommen wir auf eine stolze Summe:</p>
<p style="padding-left: 30px;">200 € pro 15 Minuten (grob gerechnet). Das sind 800 € pro Stunde. Das sind in 24 Stunden 19.200 €.</p>
<p>PS: Das Ganze ist natürlich nur Theorie. Und den Bestattungs-Sektor ließ ich hier komplett unbeachtet <img src='http://www.dietrich-finanz-info.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://www.dietrich-finanz-info.de/blog/wp-content/uploads/2012/04/New-Picture-11.bmp"><img class="aligncenter  wp-image-1376" title="New Picture (11)" src="http://www.dietrich-finanz-info.de/blog/wp-content/uploads/2012/04/New-Picture-11.bmp" alt="Werbetexter, Werbetexte, Verkaufstexte, Verkaufstexter, Finanzen, Finanzwerbung" width="407" height="299" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dietrich-finanz-info.de/?feed=rss2&#038;p=1375</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Private Krankenversicherung: So sparen Sie 3.921,12 € pro Jahr</title>
		<link>http://www.dietrich-finanz-info.de/?p=1371</link>
		<comments>http://www.dietrich-finanz-info.de/?p=1371#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 08:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzthemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietrich-finanz-info.de/?p=1371</guid>
		<description><![CDATA[Nie war Gesundheit teurer als heute. Aktuell müssen z. B. Privat-Versicherte Preissteigerungen von bis zu 40 % verkraften. Was können Sie tun? Engagieren Sie einen Versicherungs-Berater! Beachten Sie den Unterschied: A) Versicherungs-Berater verdienen, wenn auch Sie verdienen/sparen. Sie dürfen keine Zahlungen von Versicherungen annehmen. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Die Berufsgruppe ist relativ unbekannt. Es gibt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Nie war Gesundheit <a href="http://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/gestiegene-ausgaben-deutschland-zahlt-fuer-gesundheit-so-viel-wie-nie/6480170.html" target="_blank">teurer </a>als heute. Aktuell müssen z. B. Privat-Versicherte Preissteigerungen von bis zu 40 % verkraften. Was können Sie tun?</p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">Engagieren Sie einen Versicherungs-Berater!</span></h2>
<p>Beachten Sie den Unterschied:</p>
<p>A) Versicherungs-Berater verdienen, wenn auch Sie verdienen/sparen. Sie dürfen keine Zahlungen von Versicherungen annehmen. Das ist gesetzlich vorgeschrieben. Die Berufsgruppe ist relativ unbekannt. Es gibt in Deutschland nur ca. 200 dieser Spezialisten.</p>
<p>B) Versicherung-Vermittler dagegen gibt es wie Sand am Meer. 260.000 sind registriert. Diese Gruppe verdient an den Honoraren, die die Versicherungs-Gesellschaften auszahlen.</p>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #000000;">Wie sparen Versicherungs-Berater Geld ein?</span></h2>
<p>Sie optimieren den bestehenden Vertrags-Inhalt. Dabei muss der Versicherte seine Kasse NICHT wechseln. Im folgenden Beispiel wurde der Monatsbeitrag von 520,27 € auf 193,51 € gesenkt. Das sind 3.921,12 €/Jahr.</p>
<p>Sehen Sie sich einmal diese <a href="http://www.pkv-pro.com/" target="_blank">Seite</a> an, auf der Kunden beschreiben, wie sie bis zu 60 % an Beiträgen sparen konnten!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dietrich-finanz-info.de/?feed=rss2&#038;p=1371</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infrastruktur-Kollaps im Westen. Die wahren Ursachen &#8230;</title>
		<link>http://www.dietrich-finanz-info.de/?p=1365</link>
		<comments>http://www.dietrich-finanz-info.de/?p=1365#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 09:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik/Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietrich-finanz-info.de/?p=1365</guid>
		<description><![CDATA[Sie sehen es vielleicht schon in Ihrem Ort: Bibliotheken, Schwimmbäder, schließen. UND vor Allem: Straßen verkommen! Speziell im Westen verrotten Straßen wie in der Ex-DDR. Schuld ist Geldmangel der Kommunen. Erzeugt vom Solidar-Pakt. So die übliche Meinung.  Jetzt aber kommt die große Überraschung &#8230; West-Kommunen könnten ihre Straßen locker reparieren. Sogar neu bauen! TROTZ Solidar-Pakt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Sie sehen es vielleicht schon in Ihrem Ort:</p>
<p><strong>Bibliotheken, Schwimmbäder, schließen. UND vor Allem: Straßen verkommen!</strong> Speziell im Westen verrotten Straßen wie in der Ex-DDR. Schuld ist Geldmangel der Kommunen. Erzeugt vom Solidar-Pakt. So die übliche Meinung.</p>
<h3 style="text-align: center;"> <strong>Jetzt aber kommt die große Überraschung &#8230;</strong></h3>
<div>
<ol>
<li><strong>West-Kommunen könnten ihre Straßen locker reparieren. </strong>Sogar neu bauen! TROTZ Solidar-Pakt &#8230;</li>
<li><strong>Der Solidar-Pakt ist das geringste Übel! </strong>Ein Experte sagt dazu:</li>
</ol>
<p><em>„West-Kommunen zahlen für den </em><strong><em>Solidar-Pakt nur 1 Mrd. €/Jahr. Für </em></strong><strong><em>Sozial-Ausgaben aber 45 Mrd. Euro</em></strong><strong><em>!“</em></strong> so Gerd <a href="http://www.bild.de/politik/inland/ruhrgebiet/solidarpakt-droht-deutschen-stadeten-pleite-wie-griechenland-23264588.bild.html" target="_blank">Landsberg</a>, Chef des Deutschen Städte- und Gemeindebundes.</p>
<p><strong>Das Problem sind also die 45 Mrd. für Sozial-Leistungen!</strong> Warum aber kommen dann im TV eher Klagen wie die folgende?</p>
<p style="padding-left: 30px;"> <em>„Unser Geld fließt in den Osten! Diese Kohle fehlt uns hier. Der Solidar-Pakt ruiniert uns alle.“</em></p>
<p>Die Antwort: STAATS-PROPAGANDA! Weil S-I-E abgelenkt werden sollen vom eigentlichen Problem. Denn der Großteil der 45- Mrd.-Ausgaben entsteht so:</p>
<p style="padding-left: 30px;"><strong>Bund und Länder wälzen immer mehr Sozial-Ausgaben auf Kommunen ab! </strong>Z. B. die steigenden Kosten für Langzeit-Arbeitslose.</p>
<p> Die Last für unsere Städte und Dörfer wächst dabei ständig weiter.</p>
<p>Hier eine Umfrage zum Solidar-Pakt &#8230;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/CkpmKKbfMLU" frameborder="0" width="500" height="310"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dietrich-finanz-info.de/?feed=rss2&#038;p=1365</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hier kaufen Sie Gold optimal</title>
		<link>http://www.dietrich-finanz-info.de/?p=1354</link>
		<comments>http://www.dietrich-finanz-info.de/?p=1354#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 07:33:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzthemen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietrich-finanz-info.de/?p=1354</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Anlegern wird bewusst, dass Papierwährungen sie enteignen (siehe Grafik unten). Die Alternative sind nach wie vor Edelmetalle. Doch wie im Handel üblich, haben auch Edelmetall-Händler stark abweichende Preise. Wenn Sie wissen, wer am günstigsten ist, sparen Sie zum Beispiel über 90 Euro beim Kauf eines Krügerrands (1 oz, Stand 27. März 2012). Gold.de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Immer mehr Anlegern wird bewusst, dass Papierwährungen sie enteignen (siehe Grafik unten). Die Alternative sind nach wie vor Edelmetalle.</p>
<p>Doch wie im Handel üblich, haben auch Edelmetall-Händler stark abweichende Preise. Wenn Sie wissen, wer am günstigsten ist, sparen Sie zum Beispiel über 90 Euro beim Kauf eines Krügerrands (1 oz, Stand 27. März 2012).</p>
<p><a href="http://www.gold.de/preisvergleich,30,Kruegerrand.html" target="_blank">Gold.de</a> vergleicht Preise von Anlagemünzen und Barren stets aktuell. Egal ob bei Gold, Silber, Platin, Palladium.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.dietrich-finanz-info.de/blog/wp-content/uploads/2012/03/Bildschirmfoto-2012-03-27-um-09.24.33.png"><img class="aligncenter  wp-image-1355" title="Euro in Gold" src="http://www.dietrich-finanz-info.de/blog/wp-content/uploads/2012/03/Bildschirmfoto-2012-03-27-um-09.24.33.png" alt="Werbetexter, Werbetexte, Verkaufstexter, Verkaufstexte, Finanzen, Börse, Geld, Gold" width="461" height="329" /></a></p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dietrich-finanz-info.de/?feed=rss2&#038;p=1354</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peinlich!</title>
		<link>http://www.dietrich-finanz-info.de/?p=1336</link>
		<comments>http://www.dietrich-finanz-info.de/?p=1336#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 06:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanztexte]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietrich-finanz-info.de/?p=1336</guid>
		<description><![CDATA[Die Informations-Politik der EU paralysiert nicht nur wie geplant den Normal-Bürger sondern &#8230; &#8230; offenbar auch Bundestags-Abgeordnete. Ein Mitglied der CDU-Fraktion meinte letzte Woche, längst über den unseligen ESM-Vertrag abgestimmt zu haben. Obwohl der Termin dafür  erst im Juni ist. Ich schätze, wenn dann wirklich abgestimmt wird, weiß nur ein Bruchteil der Volksvertreter, worum es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Die Informations-Politik der EU <a href="http://www.dietrich-finanz-info.de/?p=1272" target="_blank">paralysiert</a> nicht nur wie geplant den Normal-Bürger sondern &#8230;</p>
<p>&#8230; offenbar auch Bundestags-Abgeordnete. Ein Mitglied der CDU-Fraktion meinte letzte Woche, längst über den unseligen ESM-Vertrag abgestimmt zu haben. Obwohl der Termin dafür  erst im Juni ist.</p>
<p>Ich schätze, wenn dann wirklich <a href="http://www.deutsche-mittelstands-nachrichten.de/2012/03/39886/" target="_blank">abgestimmt</a> wird, weiß nur ein Bruchteil der Volksvertreter, worum es überhaupt geht.</p>
<p>Bevor die Herrschaften unsere Zukunft vernichten, sollten sie sich einmal dieses Mini-Video ansehen:</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/d6JKlbbvcu0" frameborder="0" width="480" height="315"></iframe></p>
<p>Quelle: <a href="http://www.abgeordneten-check.de/" target="_blank">Abgeordneten-Check</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dietrich-finanz-info.de/?feed=rss2&#038;p=1336</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raffiniertes Werkzeug für Verkaufstexter</title>
		<link>http://www.dietrich-finanz-info.de/?p=1349</link>
		<comments>http://www.dietrich-finanz-info.de/?p=1349#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 07:54:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanztexte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietrich-finanz-info.de/?p=1349</guid>
		<description><![CDATA[Verkaufswirksamer wird ein Text, wenn man so genannte „hypnotische“ Wörter oder &#8211; Sprachmuster nutzt. Ein Beispiel: Das Wort „weil“. Dieses Wort überzeugt offenbar schon allein durch seinen Klang oder durch seine bloße Existenz im Text.  Es wirkt auf einer unterbewussten Ebene: In einem Test sollten Studenten versuchen, sich an die vorderste Stelle einer Warteschlange zu mogeln, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Verkaufswirksamer wird ein Text, wenn man so genannte „hypnotische“ Wörter oder &#8211; Sprachmuster nutzt. Ein Beispiel:</p>
<p>Das Wort „weil“. Dieses Wort überzeugt offenbar schon allein durch seinen Klang oder durch seine bloße Existenz im Text.</p>
<h2 style="text-align: center;"> Es wirkt <strong>auf einer unterbewussten Ebene:</strong></h2>
<p>In einem Test sollten Studenten versuchen, sich an die vorderste Stelle einer Warteschlange zu mogeln, die sich an einem Kopierer aufgebaut hatte. Die meisten sagten: <span id="more-1349"></span></p>
<p>„Darf ich kurz nach vorn? Ich habe keine Zeit.“ Der Erfolg  war eher bescheiden. Deutlich erfolgreicher waren Teilnehmer, die sagten: „Ich müsste einmal nach vorn, weil ich etwas kopieren muss!“</p>
<p>Das ist natürlich unlogisch. Doch es zeigt aber den magischen Effekt des Wortes „weil“.</p>
<h2 style="text-align: center;"> <strong>Hier kommen weitere hypnotische Sprachmuster</strong></h2>
<p>Politiker, Anwälte und auch Verkaufstexter nutzen (bewusst oder unbewusst) implizite Unterstellungen. Als da wären:</p>
<p>„Experten glauben“, „Studien beweisen“, „Es ist offensichtlich“, „Wie Sie wissen“.</p>
<p>Sehr umfangreich behandelt dieses Thema ein fundierter Kurs über Verkaufs-Psychologie von Tobias Knoof. Name des Kurses: <a href="http://www.hypnoticmind.org/" target="_blank">HypnoticMind</a></p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dietrich-finanz-info.de/?feed=rss2&#038;p=1349</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decke mit Fransen. Inkl. Fransen &#8230;</title>
		<link>http://www.dietrich-finanz-info.de/?p=1282</link>
		<comments>http://www.dietrich-finanz-info.de/?p=1282#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 11:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nebenbei ...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietrich-finanz-info.de/?p=1282</guid>
		<description><![CDATA[Klar, man sollte sein Angebot möglichst exakt wiedergeben. Aber man kann es auch übertreiben, wie ich letzten Samstag in der Beilage meiner Zeitung sah.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Klar, man sollte sein Angebot möglichst <a href="http://www.dietrich-finanz-info.de/?p=1250" target="_blank">exakt</a> wiedergeben. Aber man kann es auch übertreiben, wie ich letzten Samstag in der Beilage meiner Zeitung sah.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.dietrich-finanz-info.de/blog/wp-content/uploads/2012/03/New-Picture-7.bmp" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1283" title="New Picture (7)" src="http://www.dietrich-finanz-info.de/blog/wp-content/uploads/2012/03/New-Picture-7.bmp" alt="Verkaufstexte, Verkaufstexter, Finanzen, Börse, Geld, Werbetexter, Aktien, Werbetexte, Finanz" width="438" height="317" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dietrich-finanz-info.de/?feed=rss2&#038;p=1282</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demokratie nach Gutsherren-Art</title>
		<link>http://www.dietrich-finanz-info.de/?p=1272</link>
		<comments>http://www.dietrich-finanz-info.de/?p=1272#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 07:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik/Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietrich-finanz-info.de/?p=1272</guid>
		<description><![CDATA[Die ziehen das durch: Am 14. 3. 2012 kommt der deutsche Kabinettsbeschluss über den Regierungs-Entwurf zum ESM-Ratifizierungs-Gesetz. Was viele Bürger nicht ahnen, ist, dass &#8230; &#8230;sollte dieser ESM jemals in Kraft treten, wird die Demokratie in Deutschland und der EU vernichtet. Warum das nur sehr wenigen Menschen (einschließlich Abgeordneten) klar ist, liegt an der raffinierten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Die ziehen das durch: Am 14. 3. 2012 kommt der deutsche Kabinettsbeschluss über den Regierungs-Entwurf zum ESM-Ratifizierungs-Gesetz.</p>
<p>Was viele Bürger nicht ahnen, ist, dass &#8230;</p>
<p>&#8230;sollte dieser ESM jemals in Kraft treten, wird die Demokratie in Deutschland und der EU <a href="http://www.youtube.com/watch?v=13lkdkXzPFs" target="_blank">vernichtet</a>.</p>
<p>Warum das nur sehr wenigen Menschen (einschließlich Abgeordneten) klar ist, liegt an der raffinierten Taktik der EU-Führer.</p>
<p>Schon 1999 entlarvte sich Euro-Gruppen-Chef Juncker mit dieser schockierenden Aussage:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.dietrich-finanz-info.de/blog/wp-content/uploads/2012/03/New-Picture-3.bmp" target="_blank"><img class="size-full wp-image-1273 aligncenter" title="New Picture (3)" src="http://www.dietrich-finanz-info.de/blog/wp-content/uploads/2012/03/New-Picture-3.bmp" alt=" Verkaufstexte, Verkaufstexter, Finanzen, Börse, Geld, Werbetexter, Aktien, Werbetexte, Finanz" width="452" height="493" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
<p>(Quelle: WIWO 11 12 22)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dietrich-finanz-info.de/?feed=rss2&#038;p=1272</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ihr knto: micherheit + matenschutz</title>
		<link>http://www.dietrich-finanz-info.de/?p=1259</link>
		<comments>http://www.dietrich-finanz-info.de/?p=1259#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 09:12:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nebenbei ...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietrich-finanz-info.de/?p=1259</guid>
		<description><![CDATA[Vielleicht bekamen auch Sie schon solche Gangster-Mails, die Sie zum Klicken auffordern. Gut für den aufmerksamen Leser, dass die Autoren der Selbst-Entlarvung frönen. Mittels grotesker Rechtschreibung. Dass diese Mails – mit den selben Fehlern – immer und immer wieder kommen, ist offenbar Zeichen einer stark limitierten Lernfähigkeit im Milieu &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Vielleicht bekamen auch Sie schon solche Gangster-Mails, die Sie zum Klicken auffordern. Gut für den aufmerksamen Leser, dass die Autoren der Selbst-Entlarvung frönen. Mittels grotesker Rechtschreibung.</p>
<p>Dass diese Mails – mit den selben Fehlern – immer und immer wieder kommen, ist offenbar Zeichen einer stark limitierten Lernfähigkeit im Milieu &#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.dietrich-finanz-info.de/blog/wp-content/uploads/2012/03/New-Picture-2.bmp" target="_blank"><img class="size-full wp-image-1260 aligncenter" title="Verkaufstexter, Werbetexter, Finanzen, Börse, Werbung " src="http://www.dietrich-finanz-info.de/blog/wp-content/uploads/2012/03/New-Picture-2.bmp" alt="Verkaufstexter, Werbetexter, Finanzen, Börse, " width="452" height="360" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dietrich-finanz-info.de/?feed=rss2&#038;p=1259</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hurra: Erotik aus dem Eisbeutel!</title>
		<link>http://www.dietrich-finanz-info.de/?p=1250</link>
		<comments>http://www.dietrich-finanz-info.de/?p=1250#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 19:40:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André Dietrich</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nebenbei ...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dietrich-finanz-info.de/?p=1250</guid>
		<description><![CDATA[Als Werber sollte man wirklich JEDEN Verwendungszweck des Produktes beachten. Selbst beim schnöden Eiswürfel &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p style="text-align: left;">Als Werber sollte man wirklich JEDEN Verwendungszweck des Produktes beachten. Selbst beim schnöden Eiswürfel &#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.dietrich-finanz-info.de/blog/wp-content/uploads/2012/03/Bildschirmfoto-2012-03-07-um-20.30.00.png" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-1251" title="Verkaufstexter, Werbetexter, Finanzen, Börse, " src="http://www.dietrich-finanz-info.de/blog/wp-content/uploads/2012/03/Bildschirmfoto-2012-03-07-um-20.30.00.png" alt="Verkaufstexter, Werbetexter, Finanzen, Börse, Werbung" width="500" height="403" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dietrich-finanz-info.de/?feed=rss2&#038;p=1250</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

